| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 铅 | 生活饮用水净水厂用煤质活性炭铅的测定 | CJ/T345-2010附录D.2.4 |
|
|
| 漂浮率 | 煤质颗粒活性炭试验方法漂浮率的测定 | GB/T7702.17-1997 |
|
|
| 镉 | 生活饮用水净水厂用煤质活性炭镉的测定 | CJ/T345-2010附录D.2.3 |
|
|
| pH值 | 煤质颗粒活性炭试验方法 | pH值的测定 GB/T7702.16-1997 |
|
|
| 亚甲蓝吸附值 | 煤质颗粒活性炭试验方法亚甲蓝吸附值的测定 | GB/T7702.6-2008 |
|
|
| 砷 | 生活饮用水净水厂用煤质活性炭砷的测定 | CJ/T345-2010附录D.2.2 |
|
|
| 水分 | 煤质颗粒活性炭试验方法水分的测定 | GB/T7702.1-1997 |
|
|
| 碘吸附值 | 煤质颗粒活性炭试验方法碘吸附值的测定 | GB/T7702.7-2008 |
|
|
| 苯酚吸附值 | 煤质颗粒活性炭试验方法苯酚吸附值的测定 | GB/T7702.8-2008 |
|
|
| 锌 | 生活饮用水净水厂用煤质活性炭锌的测定 | CJ/T345-2010附录D.2.1 |
|
