| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 改性酚醛玻璃纤维增强塑料管技术条件 | HG/T2128-2009 |
|
||||||
| 全部参数 | 改性酚醛玻璃纤维增强塑料管技术条件 | HG/T2128-2009 |
|
||||||
| 树脂含量 | 改性酚醛玻璃纤维增强塑料管技术条件 | HG/T2128-2009 |
|
||||||
| 密封压力 | 改性酚醛玻璃纤维增强塑料管技术条件 | HG/T2128-2009 |
|
||||||
| 密度 | 改性酚醛玻璃纤维增强塑料管技术条件 | HG/T2128-2009 |
|
||||||
| 轴向拉伸强度 | 改性酚醛玻璃纤维增强塑料管技术条件 | HG/T2128-2009 |
|
||||||
| 爆破压力试验 | 改性酚醛玻璃纤维增强塑料管技术条件 | HG/T2128-2009 |
|
||||||
| 外观 | 改性酚醛玻璃纤维增强塑料管技术条件 | HG/T2128-2009 |
|
||||||
| 玻璃纤维浸润剂含量 | 改性酚醛玻璃纤维增强塑料管技术条件 | HG/T2128-2009 |
|
||||||
| 固体含量 | 改性酚醛玻璃纤维增强塑料管技术条件 | HG/T2128-2009 |
|
||||||
