| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABO血型鉴定 | 玻片法 |
|
|||||||
| 红细胞计数 | 血液分析仪检测法 《全国临床检验操作规程》第四版,第一篇,第一章,第二节,三、红细胞计数 |
|
|||||||
| 单核细胞绝对数 | 血液分析仪检测法 《全国临床检验操作规程》第四版,第一篇,第一章,第二节,八 |
|
|||||||
| 血小板计数 | 血液分析仪检测法 《全国临床检验操作规程》第四版,第一篇,第一章,第二节,七,血小板计数 |
|
|||||||
| 血红蛋白 | 血液分析仪检测法 《全国临床检验操作规程》第四版,第一篇,第一章,第二节,二、血红蛋白测定 |
|
|||||||
| 血细胞比容 | 血液分析仪检测法 《全国临床检验操作规程》第四版,第一篇,第一章,第二节,八 |
|
|||||||
| 中性粒细胞绝对数 | 血液分析仪检测法 《全国临床检验操作规程》第四版,第一篇,第一章,第二节,八 |
|
|||||||
| 白细胞计数 | 血液分析仪检测法 《全国临床检验操作规程》第四版,第一篇,第一章,第二节,六、白细胞计数 |
|
|||||||
| 嗜酸性粒细胞绝对数 | 血液分析仪检测法 《全国临床检验操作规程》第四版,第一篇,第一章,第二节,八 |
|
|||||||
| 噬碱性细胞绝对数 | 血液分析仪检测法 《全国临床检验操作规程》第四版,第一篇,第一章,第二节,八 |
|
|||||||
