| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霉菌总数 | 饲料添加剂 低聚木糖 | GB/T 23747-2009 |
|
||||||
| 砷 | 饲料添加剂 低聚木糖 | GB/T 23747-2009 |
|
||||||
| 鉴别 | 饲料添加剂 低聚木糖 | GB/T 23747-2009 |
|
||||||
| 铅 | 饲料添加剂 低聚木糖 | GB/T 23747-2009 |
|
||||||
| 全部参数 | 饲料添加剂 低聚木糖 | GB/T 23747-2009 |
|
||||||
| 低聚木糖含量 | 饲料添加剂 低聚木糖 | GB/T 23747-2009 |
|
||||||
| 水分 | 饲料添加剂 低聚木糖 | GB/T 23747-2009 |
|
||||||
| 感官性状 | 饲料添加剂 低聚木糖 | GB/T 23747-2009 |
|
||||||
| 沙门氏菌 | 饲料添加剂 低聚木糖 | GB/T 23747-2009 |
|
||||||
| pH值 | 饲料添加剂 低聚木糖 | GB/T 23747-2009 |
|
||||||
