| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉眼可见物 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 |
|
||||||
| 浑浊度 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 |
|
||||||
| 臭和味 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 |
|
||||||
| 溴酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 | GB/T 5750.10-2006 |
|
||||||
| 总β放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 | GB/T 5750.13-2006 |
|
||||||
| 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 | GB/T 5750.8-2006 |
|
||||||
| 总α放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 | GB/T 5750.13-2006 |
|
||||||
| 滋味、气味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 |
|
||||||
| pH值 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 |
|
||||||
| 色度 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 |
|
||||||
