| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脂肪酸 | 植物蛋白饮料 杏仁露 | QB/T 2438-20065.3.5/附录A |
|
||||||
| 咖啡因 | 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定 | GB 5009.139-2014 |
|
||||||
| 酸度 | 果香型固体饮料 | QB/T3623-1999 |
|
||||||
| 沉淀指数 | 速溶豆粉和豆奶粉 | GB/T18738-2006 |
|
||||||
| 颗粒度 | 果香型固体饮料 | QB/T 3623-19996.3.2 |
|
||||||
| 总固形物 | 复合蛋白饮料 | QB/T4222-2011 |
|
||||||
| 总黄酮 | 饮料通用分析法 | GB/T12143-2008 |
|
||||||
| 果汁含量 | 饮料通用分析方法 | GB/T12143-2008 |
|
||||||
| 总D-异柠檬酸 | 饮料通用分析法 | GB/T12143-2008 |
|
||||||
| 总糖 | 速溶豆粉和豆奶粉 | GB/T18738-2006 |
|
||||||
