| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灼烧减量 | 含铬耐火材料化学分析方法 | GB/T 5070-2015(7) |
|
||||||
| 氧化铁 | 含铬耐火材料化学分析方法 | GB/T 5070-2015(9) | 不用等离子体发射光谱法 |
|
|||||
| 二氧化硅 | 含铬耐火材料化学分析方法 | GB/T 5070-2015(8) | 不用等离子体发射光谱法 |
|
|||||
| 氧化铝 | 含铬耐火材料化学分析方法 | GB/T 5070-2015(10) | 不用等离子体发射光谱法 |
|
|||||
| 三氧化二铬 | 含铬耐火材料化学分析方法 | GB/T 5070-2015(14) |
|
||||||
| 氧化钾 | 含铬耐火材料化学分析方法 | GB/T 5070-2015(15) | 只用原子吸收光谱法 |
|
|||||
| 氧化钠 | 含铬耐火材料化学分析方法 | GB/T 5070-2015(15) | 只用原子吸收光谱法 |
|
|||||
| 氧化钙 | 含铬耐火材料化学分析方法 | GB/T 5070-2015(12) | 不用等离子体发射光谱法 |
|
|||||
| 二氧化钛 | 含铬耐火材料化学分析方法 | GB/T 5070-2015(11) | 不用等离子体发射光谱法 |
|
|||||
| 氧化镁 | 含铬耐火材料化学分析方法 | GB/T 5070-2015(13) |
|
||||||
