| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境空气干湿球温度 | 冷却塔验收测试规程 | CECS 118:2000 |
|
||||||
| 出塔水温 | 冷却塔验收测试规程 | CECS 118:2000 |
|
||||||
| 大气压力 | 冷却塔验收测试规程 | CECS 118:2000 |
|
||||||
| 进塔水流量 | 冷却塔验收测试规程 | CECS 118:2000 |
|
||||||
| 环境风速和风向 | 冷却塔验收测试规程 | CECS 118:2000 |
|
||||||
| 噪声 | 冷却塔验收测试规程 | CECS 118:2000 |
|
||||||
| 飘滴损失水量 | 冷却塔验收测试规程 | CECS 118:2000 |
|
||||||
| 进塔空气流量 | 冷却塔验收测试规程 | CECS 118:2000 |
|
||||||
| 风机轴功率 | 冷却塔验收测试规程 | CECS 118:2000 |
|
||||||
| 出塔空气干湿球温度 | 冷却塔验收测试规程 | CECS 118:2000 |
|
||||||
