| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐振动性 | 携带式铅酸蓄电池(阀控式)第1部分:试验方法 IEC 61056-1:2012 | EN 61056-1:2012 | 试验在广州新港东路进行 |
|
|||||
| 20小时率容量 | 通用阀控式铅酸蓄电池 第1部分:技术条件 | GB/T 19639.1-2014 |
|
||||||
| 结构 | 携带式铅酸蓄电池(阀控式)第1部分:试验方法 | IEC61056-1:2012EN 61056-1:2012 |
|
||||||
| 容量保存特性 | 小型阀控密封式铅酸蓄电池 第1部分:试验方法 | JISC 8702-1:2009 |
|
||||||
| 深循环寿命 | 小型阀控密封式铅酸蓄电池 第1部分:试验方法 | JISC 8702-1:2009 |
|
||||||
| 浮充耐久 | 携带式铅酸蓄电池(阀控式)第1部分:试验方法 | IEC61056-1:2012EN 61056-1:2012 |
|
||||||
| 标识 | 小型阀控密封式铅酸蓄电池 第1部分:试验方法 | JISC 8702-1:2009 |
|
||||||
| 外形结构及尺寸 | 通用阀控式铅酸蓄电池 第2部分:规格型号 | GB/T 19639.2-2014 |
|
||||||
| 27分钟率放电 | 通用阀控式铅酸蓄电池 第1部分:技术条件 | GB/T 19639.1-2014 |
|
||||||
| 耐振动性能 | 通用阀控式铅酸蓄电池 第1部分:技术条件 | GB/T 19639.1-2014 | 试验在广州新港东路进行 |
|
|||||
