| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电缆导体直流电阻 | 通信电源用阻燃耐火软电缆 | YD/T1173-2016 |
|
||||||
| 绝缘芯线标识 | 通信电源用阻燃耐火软电缆 | YD/T1173-2016 |
|
||||||
| 护套:老化前抗张强度 | 通信电源用阻燃耐火软电缆 | YD/T1173-2016 表12 |
|
||||||
| 导体结构 | 通信电源用阻燃耐火软电缆 | YD/T1173-2016 |
|
||||||
| 绝缘层:老化前后抗张强度变化率 | 通信电源用阻燃耐火软电缆 | YD/T1173-2016 表11 |
|
||||||
| 耐电压试验 | 通信电源用阻燃耐火软电缆 | YD/T1173-2016 |
|
||||||
| 护套:老化后抗张强度 | 通信电源用阻燃耐火软电缆 | YD/T1173-2016 表12 |
|
||||||
| 绝缘层:老化前抗张强度 | 通信电源用阻燃耐火软电缆 | YD/T1173-2016 表11 |
|
||||||
| 护套:老化后断裂伸长率 | 通信电源用阻燃耐火软电缆 | YD/T1173-2016 表12 |
|
||||||
| 绝缘层标称厚度 | 通信电源用阻燃耐火软电缆 | YD/T1173-2016 |
|
||||||
