| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | 硬质聚氯乙烯板材 分类、尺寸和性能 第1部分:厚度1mm以上板材 | GB/T 22789.1-2008 |
|
||||||
| 总透光率 | 硬质聚氯乙烯板材 分类、尺寸和性能 第1部分:厚度1mm以上板材 | GB/T 22789.1-2008 |
|
||||||
| 缺口简支梁冲击强度 | 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分:非仪器化冲击试验 | GB/T 1043.1-2008 |
|
||||||
| 颜色 | 硬质聚氯乙烯板材 分类、尺寸和性能 第1部分:厚度1mm以上板材 | GB/T 22789.1-2008 |
|
||||||
| 尺寸 | 硬质聚氯乙烯板材 分类、尺寸和性能 第1部分:厚度1mm以上板材 | GB/T 22789.1-2008 |
|
||||||
| 拉伸屈服应力 | 塑料 拉伸性能的测定 第二部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 | GB/T 1040.2-2006 | 不测泊松比 |
|
|||||
| 球压痕硬度 | 塑料 硬度测定 第2部分:洛氏硬度 | GB/T 3398.2-2008 |
|
||||||
| 加热尺寸变化率和层积性 | 硬质聚氯乙烯板材 分类、尺寸和性能 第1部分:厚度1mm以上板材 | GB/T 22789.1-2008 |
|
||||||
| 无缺口简支梁冲击强度 | 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分:非仪器化冲击试验 | GB/T 1043.1-2008 |
|
||||||
| 拉伸弹性模量 | 塑料 拉伸性能的测定 第二部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 | GB/T 1040.2-2006 | 不测泊松比 |
|
|||||
