| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凝露 | 风管送风式空调(热泵)机组 | GB/T18836-2002 |
|
||||||
| 热泵最小负荷制热运行 | 风管送风式空调(热泵)机组 | GB/T18836-2002 |
|
||||||
| 热水盘管供热量 | 风管送风式空调(热泵)机组 | GB/T18836-2002 |
|
||||||
| 热泵制热量 | 风管送风式空调(热泵)机组 | GB/T18836-2002 | 只测2-210kW |
|
|||||
| 制冷消耗功率 | 风管送风式空调(热泵)机组 | GB/T18836-2002 |
|
||||||
| 最小负荷制冷运行 | 风管送风式空调(热泵)机组 | GB/T18836-2002 |
|
||||||
| 热泵最大负荷制热运行 | 风管送风式空调(热泵)机组 | GB/T18836-2002 |
|
||||||
| 热泵制热消耗功率 | 风管送风式空调(热泵)机组 | GB/T18836-2002 |
|
||||||
| 能效比 | 风管送风式空调(热泵)机组 | GB/T18836-2002 |
|
||||||
| 性能系数 | 风管送风式空调(热泵)机组 | GB/T18836-2002 |
|
||||||
