| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总五氧化二磷 | 表面活性剂 洗涤剂试验方法 | GB/T 13173-2008 |
|
||||||
| 荧光增白剂 | 手洗餐具用洗涤剂 | GB/T9985-2000(修改单) |
|
||||||
| 总活性物 | 饮料用瓶清洗剂 | QB/T 2967-20086.3 |
|
||||||
| 外观 | 饮料用瓶清洗剂 | QB/T 2967-20086.1 |
|
||||||
| 全部参数 | 饮料用瓶清洗剂 | QB/T 2967-2008 |
|
||||||
| 微生物 | 饮料用瓶清洗剂 | QB/T 2967-20086.11 |
|
||||||
| 砷 | 手洗餐具用洗涤剂 | GB/T9985-2000(修改单) |
|
||||||
| 甲醇 | 手洗餐具用洗涤剂 | GB/T9985-2000(修改单) |
|
||||||
| 脱标率 | 饮料用瓶清洗剂 | QB/T 2967-20086.9 |
|
||||||
| 气味 | 饮料用瓶清洗剂 | QB/T 2967-20086.2 |
|
||||||
