| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 感官 | 食品安全国家标准 藻类及其制品 | GB 19643-20163.2 |
|
||||||
| 霉菌和酵母计数 | 食品安全国家标准食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 | GB 4789.15-2016 |
|
||||||
| 沙门氏菌 | 食品安全国家标准食品微生物学检验 沙门氏菌检验 | GB4789.4-2016 | 不做血清学分型 |
|
|||||
| 铅 | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | GB 5009.12-2010 | 只用第一、二、三法 |
|
|||||
| 金黄色葡萄球菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 | GB4789.10-2016 | 不做葡萄球菌肠毒素的检验 |
|
|||||
| 全部参数 | 食品安全国家标准 藻类及其制品 | GB 19643-2016 |
|
||||||
| 部分参数 | 食品安全国家标准 藻类及其制品 | GB 19643-2016 | 不做无机砷 |
|
|||||
| 水分 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定 | GB 5009.3-2016 | 只用第一、二、三法 |
|
|||||
| 无机砷 | 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 | GB 5009.11-2014 | 只用第一法 |
|
|||||
| 铅 | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | GB 5009.12-2017 | 只用第一、三法 |
|
|||||
