| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH值 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2006 | 只采用玻璃电极法 |
|
|||||
| 电导率 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2006 | 只采用电极法 |
|
|||||
| 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2006 | 只采用嗅气和尝味法 |
|
|||||
| 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2006 | 只采用目视比浊法-福尔马肼标准 |
|
|||||
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2006 | 只采用称量法 |
|
|||||
| 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T 5750.6-2006 | 只采用甲醛肟分光光度法 |
|
|||||
| 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2006 | 只采用乙二胺四乙酸二钠滴定法 |
|
|||||
| 色度 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2006 | 只采用铂-钴标准比色法 |
|
|||||
| 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 | GB/T 5750.5-2006 | 只采用水杨酸杨分光光度法 |
|
|||||
| 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2006 | 只采用直接观察法 |
|
|||||
