| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 红细胞比积 | 《全国临床检验操作规程》(卫计委,第4版,2015年)第一篇第一章第二节、血细胞分析血细胞仪检测法 |
|
||
| 红细胞 | 《全国临床检验操作规程》(卫计委,第4版,2015年)第一篇第一章第二节、血细胞分析血细胞仪检测法 |
|
||
| ABO血型 | 《全国临床检验操作规程》(卫计委,第4版,2015年)第一篇第五章第一节、一、ABO血型鉴定试管法 | 只做正定型 |
|
|
| 血红蛋白 | 《全国临床检验操作规程》(卫计委,第4版,2015年)第一篇第一章第二节、血细胞分析血细胞仪检测法 |
|
||
| Rh血型 | 《全国临床检验操作规程》(卫计委,第4版,2015年)第一篇第五章第二节、一、Rh血型鉴定试管法 | 只做抗(D) |
|
|
| 血小板 | 《全国临床检验操作规程》(卫计委,第4版,2015年)第一篇第一章第二节、血细胞分析血细胞仪检测法 |
|
||
| 白细胞 | 《全国临床检验操作规程》(卫计委,第4版,2015年)第一篇第一章第二节、血细胞分析血细胞仪检测法 |
|
||
| 平均红细胞血红蛋白浓度 | 《全国临床检验操作规程》(卫计委,第4版,2015年)第一篇第一章第二节、血细胞分析血细胞仪检测法 |
|
||
| 平均红细胞血红蛋白含量 | 《全国临床检验操作规程》(卫计委,第4版,2015年)第一篇第一章第二节、血细胞分析血细胞仪检测法 |
|
||
| 平均红细胞体积 | 《全国临床检验操作规程》(卫计委,第4版,2015年)第一篇第一章第二节、血细胞分析血细胞仪检测法 |
|
