| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电动机的转速特性和固有转速调整率的测定 | 《直流电机试验方法》 | GB/T1311-2008 | 只测: 功率范围:180kW-900kW,其中电压≤2000V,电流≤1500A。 |
|
|||||
| 绕组在实际冷状态下直流电阻的测定 | 《直流电机试验方法》 | GB/T1311-2008 | 只测: 功率范围:180kW-900kW,其中电压≤2000V,电流≤1500A。 |
|
|||||
| 额定负载试验 | 《直流电机试验方法》 | GB/T1311-2008 | 只测: 功率范围:180kW-900kW,其中电压≤2000V,电流≤1500A。 |
|
|||||
| 振动的测定 | 《直流电机试验方法》 | GB/T1311-2008 | 只测: 功率范围:180kW-900kW,其中电压≤2000V,电流≤1500A。 |
|
|||||
| 一般检查 | 《直流电机试验方法》 | GB/T1311-2008 | 只测: 功率范围:180kW-900kW,其中电压≤2000V,电流≤1500A。 |
|
|||||
| 电机偶然过电流和电动机的短时过转矩试验 | 《直流电机试验方法》 | GB/T1311-2008 | 只测: 1、功率范围:180kW-900kW,其中电压≤2000V,电流≤1500AV 。 |
|
|||||
| 整流电源供电时电机的电压、电流纹波系数及电流波形系数的测定 | 《直流电机试验方法》 | GB/T1311-2008 | 只测: 功率范围:180kW-900kW,其中电压≤2000V,电流≤1500A。 |
|
|||||
| 短时升高电压试验 | 《直流电机试验方法》 | GB/T1311-2008 | 只测: 功率范围:180kW-900kW,其中电压≤2000V,电流≤1500AV 。 |
|
|||||
| 转动惯量的测定 | 《直流电机试验方法》 | GB/T1311-2008 | 只测: 功率范围:180kW-900kW,其中电压≤2000V,电流≤1500A。只测:自减速法。 |
|
|||||
| 空载特性的测定 | 《直流电机试验方法》 | GB/T1311-2008 | 只测: 功率范围:180kW-900kW,其中电压≤2000V,电流≤1500A。 |
|
|||||
