| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总汞 | 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 | GB 5009.17-2014 |
|
||||||
| 色泽、形状、杂质、气味、滋味 | 姬松茸 | LY/T1696-2007 |
|
||||||
| 蛋白质 | 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 | GB 5009.5-2016 |
|
||||||
| 敌敌畏 | 食品中有机磷农药残留量的测定 | GB/T 5009.20-2003 |
|
||||||
| 总砷 | 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 | GB 5009.11-2014 |
|
||||||
| 全部参数 | 姬松茸 | LY/T 1696-2007 |
|
||||||
| 灰分 | 食用菌灰分测定 | GB/T 12532-2008 |
|
||||||
| 破损菇和虫蛀菇 | 姬松茸 | LY/T1696-2007 |
|
||||||
| 六六六 | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 | GB/T 5009.19-2008 |
|
||||||
| 铅 | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | GB 5009.12-2010 |
|
||||||
