| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 《电桥式阻抗血流图仪》 | YY/T1143-2008 |
|
||||||
| 走纸速度 | 《电桥式阻抗血流图仪》 | YY/T1143-2008 |
|
||||||
| 电磁兼容性YY0505-2005 | 《电桥式阻抗血流图仪》 | YY/T1143-2008 |
|
||||||
| 频率特性 | 《电桥式阻抗血流图仪》 | YY/T1143-2008 |
|
||||||
| 定标 | 《电桥式阻抗血流图仪》 | YY/T1143-2008 |
|
||||||
| 电池指示 | 《电桥式阻抗血流图仪》 | YY/T1143-2008 |
|
||||||
| 等效噪声 | 《电桥式阻抗血流图仪》 | YY/T1143-2008 |
|
||||||
| 交流供电仪器的基线漂移 | 《电桥式阻抗血流图仪》 | YY/T1143-2008 |
|
||||||
| 最大灵敏度 | 《电桥式阻抗血流图仪》 | YY/T1143-2008 |
|
||||||
| 输出直流电压 | 《电桥式阻抗血流图仪》 | YY/T1143-2008 |
|
||||||
