| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菌落总数 | 食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定 | GB4789.2-2010 |
|
||||||
| 钾 | 食品中钾、钠的测定 | GB/T 5009.91-2003 |
|
||||||
| 铜绿假单胞菌 | 饮用天然矿泉水检验方法 | GB/T8538-2008 |
|
||||||
| 锰 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 | GB/T5750.6-2006 |
|
||||||
| 电导率 | 中华人民共和国国家标准瓶装饮用纯净水 | GB17323-1998 |
|
||||||
| 铜 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 | GB/T5750.6-2006 |
|
||||||
| 铅 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 | GB/T5750.6-2006 |
|
||||||
| 霉菌及酵母菌计数 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 | GB 4789.15-2010 |
|
||||||
| pH值 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 |
|
||||||
| 钠 | 食品中钾、钠的测定 | GB/T 5009.91-2003 |
|
||||||
