| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p,p'-DDT | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T 761-2008 | 只用第2部分 方法二 |
|
|||||
| 联苯菊酯 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T 761-2008 | 只用第2部分 方法二 |
|
|||||
| 镉 | 食品安全国家标准 食品中镉的测定 | GB/T 5009.15-2014 | 只用第一法,石墨炉原子吸收光谱法 |
|
|||||
| 锰 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 | GB 5009.268-2016 |
|
||||||
| 苏丹红Ⅱ | 食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 | GB/T 19681-2005 |
|
||||||
| 钙 | 食品安全国家标准 食品中钙的测定 | GB 5009.92-2016 | 只用第一法 |
|
|||||
| 汞 | 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 | GB 5009.17-2014 | 只用总汞第一法,原子荧光光谱分析法 |
|
|||||
| 钴 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 | GB 5009.268-2016 | 只用第一法 |
|
|||||
| 灰分 | 食品安全国家标准食品中灰分的测定 | GB5009.4-2016 | 只用第一法,不做淀粉类食品 |
|
|||||
| 硒 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 | GB 5009.268-2016 | 只用第一法 |
|
|||||
