| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷消耗功率 | 房间空气调节器 | GB/T7725-2004 |
|
||||||
| 电热制热消耗功率 | 房间空气调节器 | GB/T7725-2004 |
|
||||||
| 能效比(EER)、性能系数(COP) | 房间空气调节器 | GB/T7725-2004 6.3.2-6.3.4、6.3.5 |
|
||||||
| 最小运行制冷 | 房间空气调节器 | GB/T7725-2004 |
|
||||||
| 季节能源消耗效率 | 房间空气调节器 | GB/T7725-2004 |
|
||||||
| 热泵最小运行制热 | 房间空气调节器 | GB/T7725-2004 |
|
||||||
| 制冷量 | 房间空气调节器 | GB/T7725-2004 | 只测2-14kW |
|
|||||
| 凝结水排除能力 | 房间空气调节器 | GB/T7725-2004 |
|
||||||
| 热泵制热消耗功率 | 房间空气调节器 | GB/T7725-2004 |
|
||||||
| 最大运行制冷 | 房间空气调节器 | GB/T7725-2004 |
|
||||||
