| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效率检查 | 《摆线液压马达》 | JB/T10206-2010 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min 不做: 低温试验 |
|
|||||
| 装配质量 | 《摆线液压马达》 | JB/T10206-2010 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min 不做: 低温试验 |
|
|||||
| 排量验证 | 《摆线液压马达》 | JB/T10206-2010 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min 不做: 低温试验 |
|
|||||
| 超载性能 | 《摆线液压马达》 | JB/T10206-2010 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min 不做: 低温试验 |
|
|||||
| 外观质量 | 《摆线液压马达》 | JB/T10206-2010 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min 不做: 低温试验 |
|
|||||
| 连续超载性能 | 《摆线液压马达》 | JB/T10206-2010 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min 不做: 低温试验 |
|
|||||
| 超速性能 | 《摆线液压马达》 | JB/T10206-2010 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min 不做: 低温试验 |
|
|||||
| 内部清洁度 | 《摆线液压马达》 | JB/T10206-2010 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min 不做: 低温试验 |
|
|||||
| 气密性 | 《摆线液压马达》 | JB/T10206-2010 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min 不做: 低温试验 |
|
|||||
| 起动效率 | 《摆线液压马达》 | JB/T10206-2010 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min 不做: 低温试验 |
|
|||||
