| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 垂直刻度显示 | 频谱分析仪测试方法 | GB11462-1989 | 只测: ≤40GHz。 |
|
| 频率响应 | 频谱分析仪测试方法 | GB11462-1989 | 只测: ≤40GHz。 |
|
| 剩余调频 | 频谱分析仪测试方法 | GB11462-1989 | 只测: ≤40GHz。 |
|
| 频率误差 | 频谱分析仪测试方法 | GB11462-1989 | 只测: ≤40GHz。 |
|
| 边带噪声 | 频谱分析仪测试方法 | GB11462-1989 | 只测: ≤40GHz。 |
|
| 分辨带宽选择性 | 频谱分析仪测试方法 | GB11462-1989 | 只测: ≤40GHz。 |
|
| 分辨带宽 | 频谱分析仪测试方法 | GB11462-1989 | 只测: ≤40GHz。 |
|
