| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 速溶豆粉和豆奶粉 GB/T 18738-2006 | 6.3.2/GB 5009.5-2016 |
|
||||||
| 铜 | 速溶豆粉和豆奶粉 GB/T 18738-2006 | 6.3.10/GB/T 5009.13-2017 |
|
||||||
| 沉淀指数 | 速溶豆粉和豆奶粉 | GB/T18738-2006 |
|
||||||
| 部分参数 | 速溶豆粉和豆奶粉 | GB/T 18738-2006 | 不测溶解度 |
|
|||||
| 铅 | 速溶豆粉和豆奶粉 GB/T 18738-2006 | 6.3.10/GB 5009.12-2017 |
|
||||||
| 总酸 | 速溶豆粉和豆奶粉 GB/T 18738-2006 | 6.3.8/GB 12456-2008 |
|
||||||
| 脂肪 | 速溶豆粉和豆奶粉 GB/T 18738-2006 | 6.3.3/GB 5009.6-2016 |
|
||||||
| 水分 | 速溶豆粉和豆奶粉 GB/T 18738-2006 | 6.3.1/GB 5009.3-2016 |
|
||||||
| 菌落总数 | 速溶豆粉和豆奶粉 GB/T 18738-2006 | 6.4.1/GB 4789.2-2016 |
|
||||||
| 志贺氏菌 | 速溶豆粉和豆奶粉 GB/T 18738-2006 | 6.4.3/GB 4789.5-2012 |
|
||||||
