| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三氧化二铝 | 非金属矿中K、Na、Ca、Mg、AI、P等元素的ICP-OES测定 | NK-GC-10- |
|
||||||
| 二氧化硅 | 岩石和矿石分析规程 非金属矿分析规程 石英岩分析 动物胶凝聚重量法测定二氧化硅量 | DZG 93-05 |
|
||||||
| 二氧化硅 | 岩石和矿石分析规程 非金属矿分析规程 石英岩分析 四氟化硅直接挥发重量法测定二氧化硅量 | DZG 93-05 |
|
||||||
| 三氧化二铁 | 岩石和矿石分析规程 非金属矿分析规程 石英岩分析 邻-菲啰啉光度法测定三氧化二铁量 | DZG 93-05 |
|
||||||
| 氧化钠 | 非金属矿中K、Na、Ca、Mg、AI、P等元素的ICP-OES测定 | NK-GC-10- |
|
||||||
| 氧化钠 | 岩石和矿石分析规程 非金属矿分析规程 石英岩分析 原子吸收/发射分光光度法测定氧化钠量 | DZG 93-05 |
|
||||||
| 灼失量 | 岩石和矿石分析规程 非金属矿分析规程 石英岩分析 重量法测定灼失量量 | DZG 93-05 |
|
||||||
| 二氧化钛 | 岩石和矿石分析规程 非金属矿分析规程 石英岩分析 二安替比林甲烷光度法测定二氧化钛量 | DZG 93-05 |
|
||||||
| 三氧化二铁 | 非金属矿中K、Na、Ca、Mg、AI、P等元素的ICP-OES测定 | NK-GC-10- |
|
||||||
| 五氧化二磷 | 非金属矿中K、Na、Ca、Mg、AI、P等元素的ICP-OES测定 | NK-GC-10- |
|
||||||
