

| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全项目 | GB4706.1-1998 GB4706.30-2002 | 申请CCC+CE时CE检测费(同时同一检测站)7000~10000 |
|
||||||
| 接地电阻 | GB4706.1-1998 GB4706.30-2002 | 申请CCC+CE时CE检测费(同时同一检测站)7000~10000 |
|
||||||
| 泄漏电流和电气强度 | GB4706.1-1998 GB4706.30-2002 | 申请CCC+CE时CE检测费(同时同一检测站)7000~10000 |
|
||||||
| 输入功率和电流 | GB4706.1-1998 GB4706.30-2002 | 申请CCC+CE时CE检测费(同时同一检测站)7000~10000 |
|
||||||
| 标志 | GB4706.1-1998 GB4706.30-2002 | 申请CCC+CE时CE检测费(同时同一检测站)7000~10000 |
|
||||||
| 全项目 | GB4706.1-1998 GB4706.30-2002 | 申请CCC+CE时CE检测费(同时同一检测站)7000~10000 |
|
||||||
| 输入功率和电流 | GB4706.1-1998 GB4706.30-2002 | 申请CCC+CE时CE检测费(同时同一检测站)7000~10000 |
|
||||||
| 接地电阻 | GB4706.1-1998 GB4706.30-2002 | 申请CCC+CE时CE检测费(同时同一检测站)7000~10000 |
|
||||||
| 防触电保护 | GB4706.1-1998 GB4706.30-2002 | 申请CCC+CE时CE检测费(同时同一检测站)7000~10000 |
|
||||||
| 泄漏电流和电气强度 | GB4706.1-1998 GB4706.30-2002 | 申请CCC+CE时CE检测费(同时同一检测站)7000~10000 |
|
||||||
