| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镉 | 蜂蜜中钾、钠、钙、镁、锌、铁、铜、锰、铬、铅、镉含量的测定 原子吸收光谱法法 | GB/T 18932.12-2002 |
|
||||||
| 强力霉素 | 蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 18932.23-2003 |
|
||||||
| 铁 | 蜂蜜中钾、钠、钙、锌、铁、铜、锰、铬、铅、镉含量的测定 原子吸收光谱法 | GB/T 18932.12-2002 |
|
||||||
| 克伦特罗 | 蜂蜜中克伦特罗残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 22944-2008 |
|
||||||
| 钠 | 蜂蜜中钾、钠、钙、镁、锌、铁、铜、锰、铬、铅、镉含量的测定 原子吸收光谱法 | GB/T 18932.12-2002 |
|
||||||
| 铜 | 蜂蜜中钾、钠、钙、镁、锌、铁、铜、锰、铬、铅、镉含量的测定 原子吸收光谱法 | GB/T 18932.12-2002 |
|
||||||
| 金霉素 | 蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 18932.23-2003 |
|
||||||
| 氯霉素 | 蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 18932.19-2003 |
|
||||||
| 锰 | 蜂蜜中钾、钠、钙、镁、锌、铁、铜、锰、铬、铅、镉含量的测定 原子吸收光谱法法 | GB/T 18932.12-2002 |
|
||||||
| 土霉素 | 蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 18932.23-2003 |
|
||||||
