| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水洗尺寸变化率 | 针织家居服 | FZ/T 73017-20145.1.2.7 |
|
||||||
| 部分参数 | 针织家居服 | FZ/T 73017-2014 | 不测起球试验 |
|
|||||
| 耐水色牢度 | 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 | 不测仪器评级 |
|
|||||
| pH值 | 纺织品 水萃取液pH值的测定 | GB/T 7573-2009 |
|
||||||
| 耐摩擦色牢度 | 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
|
||||||
| 洗后外观质量 | 针织家居服 | FZ/T 73017-20145.1.2.9 |
|
||||||
| 水洗后扭曲率 | 针织家居服 | FZ/T 73017-20145.1.2.8 |
|
||||||
| 水洗尺寸变化率 | 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 | GB/T 8629-2017 |
|
||||||
| 外观质量 | 针织家居服 | FZ/T 73017-20145.2 |
|
||||||
| 水洗后扭曲率 | 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 | GB/T 8629-2017 |
|
||||||
