| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总硬度 | 水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法 | GB/T 7477-1987 |
|
||||||
| 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 |
|
||||||
| 六价铬 | 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 |
|
||||||
| 钙 | 大气降水中钙、镁的测定原子吸收分光光度法 | GB/T 13580.13-1992 |
|
||||||
| 电导率 | 大气降水电导率的测定方法 | GB/T13580.3-1992 |
|
||||||
| 总汞 | 水质 | 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ694-2014 |
|
||||||
| 铁 | 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911-1989 |
|
||||||
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 |
|
||||||
| 总磷 | 水质磷酸盐和总磷的测定连续流动-钼酸铵分光光度法 | HJ670-2013 |
|
||||||
| 总大肠菌群 | 快速测定法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局2002年 |
|
|||||||
