| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 占用带宽 | 豁免执照信息基础设备 47 CFR Part 15 Subpart E (December22,2016) |
|
|||||||
| 非占用周期 | 豁免执照信息基础设备 47 CFR Part 15 Subpart E (December22,2016) |
|
|||||||
| 频率稳定性 | 豁免执照信息基础设备 47 CFR Part 15 Subpart E (December22,2016) |
|
|||||||
| U-NII探测带宽 | 豁免执照信息基础设备 47 CFR Part 15 Subpart E (December22,2016) |
|
|||||||
| 统一传输 | 豁免执照信息基础设备 47 CFR Part 15 Subpart E (December22,2016) |
|
|||||||
| 功率谱密度 | 豁免执照信息基础设备 47 CFR Part 15 Subpart E (December22,2016) |
|
|||||||
| DFS探测临界值 | 豁免执照信息基础设备 47 CFR Part 15 Subpart E (December22,2016) |
|
|||||||
| 传导杂散骚扰 | 豁免执照信息基础设备 47 CFR Part 15 Subpart E (December22,2016) |
|
|||||||
| 信道可用检测时间 | 豁免执照信息基础设备 47 CFR Part 15 Subpart E (December22,2016) |
|
|||||||
| 信道关闭传输时 | 豁免执照信息基础设备 47 CFR Part 15 Subpart E (December22,2016) |
|
|||||||
