| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 电力半导体器件用管壳瓷件 | JB/T 10501-2005 |
|
||||||
| 气密性 | 电力半导体器件用管壳瓷件 | JB/T 10501-2005 |
|
||||||
| 泊松比 | 电力半导体器件用管壳瓷件 | JB/T 10501-2005 |
|
||||||
| 体积密度 | 电力半导体器件用管壳瓷件 | JB/T 10501-2005 |
|
||||||
| 线膨胀系数 | 电力半导体器件用管壳瓷件 | JB/T 10501-2005 |
|
||||||
| 快速温度变化 | 电力半导体器件用管壳瓷件 | JB/T 10501-2005 |
|
||||||
| 介质损耗角正切值 | 电力半导体器件用管壳瓷件 | JB/T 10501-2005 |
|
||||||
| 导热系数 | 电力半导体器件用管壳瓷件 | JB/T 10501-2005 |
|
||||||
| 击穿强度 | 电力半导体器件用管壳瓷件 | JB/T 10501-2005 |
|
||||||
| 外观 | 电力半导体器件用管壳瓷件 | JB/T 10501-2005 |
|
||||||
