| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 二氧化硅 | 钼精矿化学分析方法 二氧化硅量的测定 硅钼蓝分光光度法和重量法 | YS/T 555.2-2009 |
|
|
| 钼 | 钼精矿化学分析方法 钼量的测定 钼酸铅重量法 | YS/T 555.1-2009 |
|
|
| 钠 | 钼精矿化学分析方法 钾量和钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 | YS/T 555.9-2009 |
|
|
| 铜 | 钼精矿化学分析方法 铜、铅、铋、锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 | YS/T 555.6-2009 |
|
|
| 钙 | 钼精矿化学分析方法 氧化钙量的测定 火焰原子吸收光谱法 | YS/T 555.7-2009 |
|
|
| 铅 | 钼精矿化学分析方法 铜、铅、铋、锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 | YS/T 555.6-2009 |
|
|
| 钾 | 钼精矿化学分析方法 钾量和钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 | YS/T 555.9-2009 |
|
|
| 铋 | 钼精矿化学分析方法 铜、铅、铋、锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 | YS/T 555.6-2009 |
|
