| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐热和耐燃 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007IEC 60335-2-30:2009IEC 60335-2-30:2009+AMD1:2016EN 60335-2-30:2009+A11:2012EN 60335-2-30:2009+A11:2012+AC:2014 | AS/NZS60335.2.30:2009+AMD1:2010+AMD2:2014AS/NZS 60335.2.30:2015+AMD1:2015 |
|
||||||
| 外部导线用接线端子 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007IEC 60335-2-30:2009IEC 60335-2-30:2009+AMD1:2016EN 60335-2-30:2009+A11:2012EN 60335-2-30:2009+A11:2012+AC:2014 | AS/NZS60335.2.30:2009+AMD1:2010+AMD2:2014AS/NZS 60335.2.30:2015+AMD1:2015 |
|
||||||
| 元件 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007IEC 60335-2-30:2009IEC 60335-2-30:2009+AMD1:2016EN 60335-2-30:2009+A11:2012EN 60335-2-30:2009+A11:2012+AC:2014 | AS/NZS60335.2.30:2009+AMD1:2010+AMD2:2014AS/NZS 60335.2.30:2015+AMD1:2015 | 不测:24.1.4 自动控制器,24.1.5器具耦合器,24.1.6 E10灯座,24.7连接水源的软管装置 |
|
|||||
| 瞬态过电压 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007IEC 60335-2-30:2009IEC 60335-2-30:2009+AMD1:2016EN 60335-2-30:2009+A11:2012EN 60335-2-30:2009+A11:2012+AC:2014 | AS/NZS60335.2.30:2009+AMD1:2010+AMD2:2014AS/NZS 60335.2.30:2015+AMD1:2015 |
|
||||||
| 电源连接和外部软线 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007IEC 60335-2-30:2009IEC 60335-2-30:2009+AMD1:2016EN 60335-2-30:2009+A11:2012EN 60335-2-30:2009+A11:2012+AC:2014 | AS/NZS60335.2.30:2009+AMD1:2010+AMD2:2014AS/NZS 60335.2.30:2015+AMD1:2015 |
|
||||||
| 非正常工作 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007IEC 60335-2-30:2009IEC 60335-2-30:2009+AMD1:2016EN 60335-2-30:2009+A11:2012EN 60335-2-30:2009+A11:2012+AC:2014 | AS/NZS60335.2.30:2009+AMD1:2010+AMD2:2014AS/NZS 60335.2.30:2015+AMD1:2015 |
|
||||||
| 内部布线 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007IEC 60335-2-30:2009IEC 60335-2-30:2009+AMD1:2016EN 60335-2-30:2009+A11:2012EN 60335-2-30:2009+A11:2012+AC:2014 | AS/NZS60335.2.30:2009+AMD1:2010+AMD2:2014AS/NZS 60335.2.30:2015+AMD1:2015 |
|
||||||
| 标志和说明 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007IEC 60335-2-30:2009IEC 60335-2-30:2009+AMD1:2016EN 60335-2-30:2009+A11:2012EN 60335-2-30:2009+A11:2012+AC:2014 | AS/NZS60335.2.30:2009+AMD1:2010+AMD2:2014AS/NZS 60335.2.30:2015+AMD1:2015 |
|
||||||
| 稳定性和机械危险 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007IEC 60335-2-30:2009IEC 60335-2-30:2009+AMD1:2016EN 60335-2-30:2009+A11:2012EN 60335-2-30:2009+A11:2012+AC:2014 | AS/NZS60335.2.30:2009+AMD1:2010+AMD2:2014AS/NZS 60335.2.30:2015+AMD1:2015 |
|
||||||
| 部分参数 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007IEC 60335-2-30:2009IEC 60335-2-30:2009+AMD1:2016EN 60335-2-30:2009+A11:2012EN 60335-2-30:2009+A11:2012+AC:2014 | AS/NZS60335.2.30:2009+AMD1:2010+AMD2:2014AS/NZS 60335.2.30:2015+AMD1:2015 | 不测: 13.2三相器具的泄漏电流,24.1.4 自动控制器、24.1.5器具耦合器、24.1.6 E10灯座、24.7连接水源的软管装置 |
|
|||||
