| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钙 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只用第二法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
|||||
| 偏硅酸 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只用第一法 硅钼黄光谱法 |
|
|||||
| 碘化物 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 |
|
||||||
| 银 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只用第二法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
|||||
| 氰化物 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB8538-2016 | 只用第二法 异烟酸-巴比妥酸光谱法 |
|
|||||
| 铅 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只用第二法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
|||||
| 硝酸盐 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB8538-2016 | 只用第二法 离子色谱法和第三法 紫外光谱法 |
|
|||||
| 锌 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只用第二法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
|||||
| 臭和味 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 |
|
||||||
| 挥发性酚类化合物 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只用第一法 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取光谱法 |
|
|||||
