| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30天密封性性能 | 《应用于机器场所和货泵仓的等效水基灭火系统的认可导则》 MSC/Circ.1165-2005 |
|
|||||||
| 密封性和静液压强度 | 《应用于机器场所和货泵仓的等效水基灭火系统的认可导则》 MSC/Circ.1165-2005 |
|
|||||||
| 热冲击 | 《应用于机器场所和货泵仓的等效水基灭火系统的认可导则》 MSC/Circ.1165-2005 |
|
|||||||
| 耐热性能 | 《应用于机器场所和货泵仓的等效水基灭火系统的认可导则》 MSC/Circ.1165-2005 |
|
|||||||
| 本体强度 | 《应用于机器场所和货泵仓的等效水基灭火系统的认可导则》 MSC/Circ.1165-2005 |
|
|||||||
| 释放元件的强度 | 《应用于机器场所和货泵仓的等效水基灭火系统的认可导则》 MSC/Circ.1165-2005 |
|
|||||||
| 冲击试验 | 《应用于机器场所和货泵仓的等效水基灭火系统的认可导则》 MSC/Circ.1165-2005 |
|
|||||||
| 耐真空性能 | 《应用于机器场所和货泵仓的等效水基灭火系统的认可导则》 MSC/Circ.1165-2005 |
|
|||||||
| 动作温度 | 《应用于机器场所和货泵仓的等效水基灭火系统的认可导则》 MSC/Circ.1165-2005 |
|
|||||||
| 热暴露 | 《应用于机器场所和货泵仓的等效水基灭火系统的认可导则》 MSC/Circ.1165-2005 |
|
|||||||
