| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标识 | PVC-U 管材和管件排水,废水和通风应用 | AS 1260-2009 |
|
||||||
| 维卡软化点温度 | PVC-U 管材和管件排水,废水和通风应用 | AS 1260-2009 |
|
||||||
| 纵向回缩率 | PVC-U 管材和管件排水,废水和通风应用 | AS 1260-2009 |
|
||||||
| 管道系统高温试验 | PVC-U 管材和管件排水,废水和通风应用 | AS 1260-2009 |
|
||||||
| 长度 | PVC-U 管材和管件排水,废水和通风应用 | AS 1260-2009 |
|
||||||
| 外径与壁厚 | PVC-U 管材和管件排水,废水和通风应用 | AS 1260-2009 |
|
||||||
| 液体渗透试验 | PVC-U 管材和管件排水,废水和通风应用 | AS 1260-2009 |
|
||||||
| 管材环刚度 | PVC-U 管材和管件排水,废水和通风应用 | AS 1260-2009 |
|
||||||
| 高温循环试验 | PVC-U 管材和管件排水,废水和通风应用 | AS 1260-2009 |
|
||||||
| 粘结强度 | PVC-U 管材和管件排水,废水和通风应用 | AS 1260-2009 |
|
||||||
