| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细菌总数 | 食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定 | GB4789.2-2016 |
|
||||||
| 大肠菌群 | 食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数 | GB4789.3-2016 |
|
||||||
| 气味 | 果蔬清洗剂 | GB/T 24691-2009 |
|
||||||
| 净含量 | 定量包装商品净含量计量检验规则 | JJF1070-2005 |
|
||||||
| 砷含量 | 手洗餐具用洗涤剂 | GB/T 9985-2000附录F |
|
||||||
| 总活性物 | 表面活性剂洗涤剂试验方法 | GB/T13173-2008 |
|
||||||
| 重金属含量 | 手洗餐具用洗涤剂 | GB/T 9985-2000附录G |
|
||||||
| 全部项目 | 果蔬清洗剂 | GB/T 24691-2009 |
|
||||||
| 清洗剂残留的测定 | 果蔬清洗剂 | GB/T24691-2009 |
|
||||||
| 甲醛 | 手洗餐具用洗涤剂 | GB/T 9985-2000附录E |
|
||||||
