| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间精度 | 基础地理信息标准数据基本规定 | GB21139-2007 |
|
||||||
| 逻辑一致性 | 基础地理信息标准数据基本规定 | GB21139-2007 |
|
||||||
| 时间精度 | 数字测绘成果质量检查与验收 | GB/T18316-2008 |
|
||||||
| 属性精度 | 基础地理信息数字产品1:10 0001:50 000数字线划图 | CH/T 1011-2005 |
|
||||||
| 完整性 | 基础地理信息数字成果1:500 1:1000 1:2 000数字线划图 | CH/T 9008.1-2010 |
|
||||||
| 时间精度 | 数字线划图(DLG)质量检验技术规程 | CH/T1025-2011 |
|
||||||
| 表征质量 | 基础地理信息数字成果1:500 1:1000 1:2 000数字线划图 | CH/T 9008.1-2010 |
|
||||||
| 逻辑一致性 | 数字线划图(DLG)质量检验技术规程 | CH/T1025-2011 |
|
||||||
| 时间精度 | 基础地理信息数字产品1:10 0001:50 000数字线划图 | CH/T 1011-2005 |
|
||||||
| 逻辑一致性 | 基础地理信息数字成果1:500 1:1000 1:2 000数字线划图 | CH/T 9008.1-2010 |
|
||||||
