| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 重量 | 四轮或多轮道路机动车用铅酸蓄电池--规格和试验方法 IEC 61951-2:2011Resolution No.239/2012 & | ABNTNBR 15940:2016 |
|
|
| 容量 | 四轮或多轮道路机动车用铅酸蓄电池--规格和试验方法 IEC 61951-2:2011Resolution No.239/2012 & | ABNTNBR 15940:2016 |
|
|
| 标签 | 四轮或多轮道路机动车用铅酸蓄电池--规格和试验方法 IEC 61951-2:2011Resolution No.239/2012 & | ABNTNBR 15940:2016 |
|
|
| 镉和汞的含量 | 四轮或多轮道路机动车用铅酸蓄电池--规格和试验方法 IEC 61951-2:2011Resolution No.239/2012 & | ABNTNBR 15940:2016 |
|
|
| 产品标签上的强制性信息 | 四轮或多轮道路机动车用铅酸蓄电池--规格和试验方法 IEC 61951-2:2011Resolution No.239/2012 & | ABNTNBR 15940:2016 |
|
|
| 外观目视检查 | 四轮或多轮道路机动车用铅酸蓄电池--规格和试验方法 IEC 61951-2:2011Resolution No.239/2012 & | ABNTNBR 15940:2016 |
|
|
| 气密性 | 四轮或多轮道路机动车用铅酸蓄电池--规格和试验方法 IEC 61951-2:2011Resolution No.239/2012 & | ABNTNBR 15940:2016 |
|
|
| 耐振动 | 四轮或多轮道路机动车用铅酸蓄电池--规格和试验方法 IEC 61951-2:2011Resolution No.239/2012 & | ABNTNBR 15940:2016 |
|
|
| 符合性标签 | 四轮或多轮道路机动车用铅酸蓄电池--规格和试验方法 IEC 61951-2:2011Resolution No.239/2012 & | ABNTNBR 15940:2016 |
|
|
| —10℃冷起动电流 | 四轮或多轮道路机动车用铅酸蓄电池--规格和试验方法 IEC 61951-2:2011Resolution No.239/2012 & | ABNTNBR 15940:2016 |
|
