| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纵向湿抗张指数 | 纸和纸板 抗张强度的测定 | GB/T 12914-2008 |
|
||||||
| 细菌菌落总数 | 擦手纸 | GB/T24455-2009 |
|
||||||
| 横向抗张指数 | 纸和纸板 抗张强度的测定 | GB/T 12914-2008 |
|
||||||
| 纵向湿抗张指数 | 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定 | GB/T 465.2-2008 |
|
||||||
| 定量 | 纸和纸板--定量的测定 | GB/T 451.2-2002 |
|
||||||
| 溶血性链球菌 | 擦手纸 | GB/T24455-2009 |
|
||||||
| 金黄色葡萄球菌 | 擦手纸 | GB/T24455-2009 |
|
||||||
| 洞眼 | 擦手纸 | GB/T24455-2009 |
|
||||||
| 全部参数 | 擦手纸 | GB/T 24455-2009 |
|
||||||
| 亮度(白度) | 纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定(漫射/垂直法,室外日光条件) | GB/T 7974-2013 |
|
||||||
