| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 | 只分析浸出液 |
|
|||||
| 铝 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 | 只分析浸出液 |
|
|||||
| 铅 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 | 只分析浸出液 |
|
|||||
| 镉 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 | 只分析浸出液 |
|
|||||
| 锌 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 | 只分析浸出液 |
|
|||||
| 铁 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 | 只分析浸出液 |
|
|||||
| 硒 | 固体废物汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 702-2014 | 只分析浸出液 |
|
|||||
| 总汞 | 固体废物 总汞测定 冷原子吸收分光光度法 | GB/T 15555.1-1995 |
|
||||||
| 铬 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 | 只分析浸出液 |
|
|||||
| pH | 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法 | GB/T 15555.12-1995 |
|
||||||
