| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH值 | 表面活性剂水溶液pH值的测定电位法 | GB/T6368-2008 |
|
||||||
| 细菌总数 | 食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定 | GB4789.2-2016 |
|
||||||
| 外观 | 果蔬清洗剂 | GB/T24691-2009 |
|
||||||
| 农药残留洗除效果 | 果蔬清洗剂 | GB/T24691-2009 |
|
||||||
| 清洗剂残留 | 果蔬清洗剂 | GB/T24691-2009 |
|
||||||
| 重金属含量 | 手洗餐具用洗涤剂 | GB/T9985-2000 |
|
||||||
| 甲醇含量 | 手洗餐具用洗涤剂 | GB/T9985-2000 |
|
||||||
| 大肠菌群 | 食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数 | GB4789.3-2016 |
|
||||||
| 甲醛含量 | 手洗餐具用洗涤剂 | GB/T9985-2000 |
|
||||||
| 砷含量 | 手洗餐具用洗涤剂 | GB/T9985-2000 |
|
||||||
