| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 汞( Hg)的质量分数 | 生活饮用水用聚氯化铝 | GB 15892-2009(5.9.2)冷原子吸收法 |
|
|
| 铅(Pb)的质量分数 | 生活饮用水用聚氯化铝 | GB 15892-2009(5.7)原子吸收光谱法 |
|
|
| p H(10 G/L水溶液) | 生活饮用水用聚氯化铝 | GB 15892-2009(5.5)玻璃电极法 |
|
|
| 铬( Cr6+)的质量分数 | 生活饮用水用聚氯化铝 | GB 15892-2009(5.10)原子吸收光谱法 |
|
|
| 密度(20℃) | 生活饮用水用聚氯化铝 | GB 15892-2009(5.3)密度计法 |
|
|
| 盐基度 | 生活饮用水用聚氯化铝 | GB 15892-2009(5.2)滴定法 |
|
|
| 镉( Cd)的质量分数 | 生活饮用水用聚氯化铝 | GB 15892-2009(5.8)原子吸收光谱法 |
|
|
| 不溶物的质量分数 | 生活饮用水用聚氯化铝 | GB 15892-2009(5.4)称量法 |
|
|
| 氧化铝(Al2O3)的质量分数 | 生活饮用水用聚氯化铝 | GB 15892-2009(5.1.1)氯化锌标准溶液滴定法 |
|
|
| 砷(As)的质量分数 | 生活饮用水用聚氯化铝 | GB 15892-2009(5.6.1)DDTC银法 |
|
