| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电性能测试 | 微电子器件试验方法和程序 | GJB548B-2005 | 只用方法5003 |
|
|||||
| 扫描电子显微技术 | 微电子器件试验方法和程序 | GJB548B-2005 | 只用方法5003 |
|
|||||
| 开封 | 微电路试验方法标准 MIL-STD-883K w/CHANGE 2 | 22 February2017 | 只用方法5003 |
|
|||||
| 外部检查 | 微电路试验方法标准 MIL-STD-883K w/CHANGE 2 | 22 February2017 | 只用方法5003 |
|
|||||
| 超声波扫描 | 非气密性封装电子元器件的声学显微镜扫描 | IPC/JEDECJ-STD-035-1999 |
|
||||||
| 切片观察 | 微电路试验方法标准 MIL-STD-883K w/CHANGE 2 | 22 February2017 | 只用方法5003 |
|
|||||
| X-ray透视检查 | 微电路试验方法标准 MIL-STD-883K w/CHANGE 2 | 22 February2017 | 只用方法5003 |
|
|||||
| X-ray透视检查 | 微电子器件试验方法和程序 | GJB548B-2005 | 只用方法5003 |
|
|||||
| 外部检查 | 微电子器件试验方法和程序 | GJB 548B-2005 | 只用方法5003 |
|
|||||
| 电性能测试 | 微电路试验方法标准 MIL-STD-883K w/CHANGE 2 | 22 February2017 | 只用方法5003 |
|
|||||
