 
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                  | 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | 
|---|---|---|---|---|
| 测试流程 | IEC 62471在光源和灯具的蓝光危害评估中的应用 | IEC/TR 62778:2014 |   | |
| 光谱,色温,和蓝光危害 | IEC 62471在光源和灯具的蓝光危害评估中的应用 | IEC/TR 62778:2014 |   | |
| 危害等级分类 | IEC 62471在光源和灯具的蓝光危害评估中的应用 | IEC/TR 62778:2014 |   | |
| 通过光强确定光通量 | 光通量的测量方法 GB/T 26178-2010, | CIE 84:1989 |   | |
| 使用积分球测量 | 光通量的测量方法 GB/T 26178-2010, | CIE 84:1989 |   | |
| LED封装,LED模组,灯和灯具 | IEC 62471在光源和灯具的蓝光危害评估中的应用 | IEC/TR 62778:2014 |   | 
