| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总汞 | 固体废物总汞的测定冷原子吸收分光光度法 | GB/T15555.1-1995 |
|
||||||
| 热灼减率 | 危险废物焚烧大气污染控制标准 | DB31/767-2013 |
|
||||||
| 挥发性有机物 | 气相色谱法/质谱法《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》 | GB5085.3-2007 | 具体参数见附注21 |
|
|||||
| 有机氯农药 | 气相色谱法《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》 | GB5085.3-2007 | 具体参数见附注19 |
|
|||||
| 总铬 | 固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 749-2015 |
|
||||||
| 有机磷农药 | 固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法 | HJ 768-2015 |
|
||||||
| 砷、硒 | 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法 危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别 | GB5085.3-2007 |
|
||||||
| 硝基苯类化合物 | 高效液相色谱法《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》 | GB5085.3-2007 | 具体参数见附注23 |
|
|||||
| 铜、锌、铅、镉 | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T15555.2-1995 |
|
||||||
| 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T15555.4-1995 |
|
||||||
