| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子 | 音频、视频及类似电子设备 安全要求 | AS/NZS 60065:2012 |
|
||||||
| 防触电的结构要求 | 音频、视频及类似电子设备 安全要求 | EN 60065:2014 | 不测:三相设备 |
|
|||||
| 绝缘要求 | 音频、视频及类似电子设备 安全要求 | IEC 60065:2014 |
|
||||||
| 电气间隙和爬电距离 | 音频、视频及类似电子设备 安全要求 | EN 60065:2014 |
|
||||||
| 电气间隙和爬电距离 | 音频、视频及类似电子设备 安全要求 | IEC 60065:2014 |
|
||||||
| 电气连接和机械固定 | 音频、视频及类似电子设备 安全要求 | UL60065-2015 |
|
||||||
| 防火 | 音频、视频及类似电子设备 安全要求 | GB8898-2011 |
|
||||||
| 正常工作条件下的发热 | 音频、视频及类似电子设备 安全要求 | EN 60065:2014 | 不测:三相设备 |
|
|||||
| 正常工作条件下的触电危险 | 音频、视频及类似电子设备 安全要求 | EN 60065:2014 |
|
||||||
| 故障条件 | 音频、视频及类似电子设备 安全要求 | IEC 60065:2014 |
|
||||||
