| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衰减系数 | 中心管式通信用室外光缆 | YD/T769-2010 |
|
||||||
| 偏振模色散 | 中心管式通信用室外光缆 | YD/T769-2010 |
|
||||||
| 护套热收缩率 | 中心管式通信用室外光缆 | YD/T769-2010 表2 |
|
||||||
| 芯/包同心度误差 | 中心管式通信用室外光缆 | YD/T769-2010 |
|
||||||
| 拉伸 | 《中心管式通信用室外光缆》 | YD/T769-2010 |
|
||||||
| 反复弯曲 | 《中心管式通信用室外光缆》 | YD/T769-2010 |
|
||||||
| 护套热老化前后抗拉强度变化率 | 中心管式通信用室外光缆 | YD/T769-2010 表2 |
|
||||||
| 聚乙烯护套完整性(浸水) | 中心管式通信用室外光缆 | YD/T769-2010 |
|
||||||
| 包层不圆度 | 中心管式通信用室外光缆 | YD/T769-2010 |
|
||||||
| 涂覆层直径 | 中心管式通信用室外光缆 | YD/T769-2010 |
|
||||||
