| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元件 | 家用和类似用途电器的安全第2部分:风扇特殊要求 | GB4706.27-2008 |
|
||||||
| 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 家用和类似用途电器的安全第2部分:风扇特殊要求 | GB4706.27-2008 |
|
||||||
| 防锈 | 家用和类似用途电器的安全第2部分:风扇特殊要求 | GB4706.27-2008 |
|
||||||
| 泄漏电流和电气强度 | 家用和类似用途电器的安全第2部分:风扇特殊要求 | GB4706.27-2008 |
|
||||||
| 输入功率和电流 | 家用和类似用途电器的安全第2部分:风扇特殊要求 | GB4706.27-2008 |
|
||||||
| 发热 | 家用和类似用途电器的安全第2部分:风扇特殊要求 | GB4706.27-2008 |
|
||||||
| 分类 | 家用和类似用途电器的安全第2部分:风扇特殊要求 | GB4706.27-2008 | 不测:6.2管道扇的防护等级 |
|
|||||
| 非正常工作 | 家用和类似用途电器的安全第2部分:风扇特殊要求 | GB4706.27-2008 |
|
||||||
| 稳定性和机械危险 | 家用和类似用途电器的安全第2部分:风扇特殊要求 | GB4706.27-2008 |
|
||||||
| 标志和说明 | 家用和类似用途电器的安全第2部分:风扇特殊要求 | GB4706.27-2008 |
|
||||||
